General Studies · Fall 2026, Winter 2027, Spring 2027, & Summer 2027
SDSU GEN S 255 — Bounce Back Retention Seminar
1.00 units
27 enrollment options
In a highly interactive, small group setting, students learn a variety of skills, such as time management, test taking, class preparedness, and study skills, in order to strengthen performance. Students learn what personal attributes contribute to academic success and learn how to recognize and expand on these characteristics.
Course requirements
Prerequisites: Academic probation students only.
- Academic probation students only.
Fall 2026 enrollment options
Seat status can change| Class # | Format | Status | Seats | Time | Location | Professor | RateMyProfessors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 NNT | In person | Open | 5 / 18 | Tue 9:30 AM–10:20 AM | CLP 4401 | Diana Bull | No RateMyProfessor match available |
| 3303 NNT | In person | Open | 11 / 18 | Tue 11:00 AM–11:50 AM | CLP 4401 | Zemed Berhe | No RateMyProfessor match available |
| 3304 NNT | In person | Open | 5 / 20 | Wed 9:00 AM–9:50 AM | CLP 4401 | David Howard | No RateMyProfessor match available |
| 3305 NNT | Online synchronous | Open | 16 / 20 | Thu 10:00 AM–10:50 AM | ONLINE | Mark Teles | No RateMyProfessor match available |
| 3341 NNT | In person | Open | 16 / 20 | Mon 11:00 AM–11:50 AM | CLP 4401 | Tri Nguyen | No RateMyProfessor match available |
| 7666 NNT | Online synchronous | Open | 24 / 25 | Wed 12:00 PM–12:50 PM | ONLINE | Devon Berkheiser | No RateMyProfessor match available |
| 9121 NNT | Online synchronous | Open | 9 / 18 | Fri 10:00 AM–10:50 AM | ONLINE | Alicia Nunez | No RateMyProfessor match available |
| 10786 NNT | In person | Open | 4 / 15 | Thu 4:00 PM–4:50 PM | N 107 | Aday Urias | No RateMyProfessor match available |
| 3300 NNT | In person | Open | 4 / 18 | Mon 4:00 PM–4:50 PM | CLP 4401 | Shireen Trujillo | No RateMyProfessor match available |
Spring 2027 enrollment options
Seat status can change| Class # | Format | Status | Seats | Time | Location | Professor | RateMyProfessors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3470 NNT | In person | Open | 0 / 23 | Tue 9:30 AM–10:20 AM | CLP 4401 | Zemed Berhe | No RateMyProfessor match available |
| 10592 NNT | Online synchronous | Open | 0 / 25 | Thu 10:00 AM–10:50 AM | ONLINE | Alicia Nunez | No RateMyProfessor match available |
| 3471 NNT | In person | Open | 0 / 23 | Mon 4:00 PM–4:50 PM | CLP 4401 | Shireen Trujillo | No RateMyProfessor match available |
| 3473 NNT | In person | Open | 0 / 23 | Tue 11:00 AM–11:50 AM | CLP 4401 | Natalie Benjamin | No RateMyProfessor match available |
| 3474 NNT | In person | Open | 0 / 23 | Wed 12:00 PM–12:50 PM | CLP 4401 | Alicia Nunez | No RateMyProfessor match available |
| 3475 NNT | In person | Open | 0 / 23 | Wed 12:00 PM–12:50 PM | ONLINE | Devon Berkheiser | No RateMyProfessor match available |
| 3476 NNT | In person | Open | 0 / 23 | Thu 3:30 PM–4:20 PM | CLP 4401 | Shareef Salaam | No RateMyProfessor match available |
| 3477 NNT | Online synchronous | Open | 0 / 23 | Fri 10:00 AM–10:50 AM | ONLINE | Mark Teles | No RateMyProfessor match available |
| 3478 NNT | In person | Open | 0 / 23 | Tue 11:00 AM–11:50 AM | CLP 4401 | Joyce Lee | No RateMyProfessor match available |
| 3479 NNT | In person | Open | 0 / 23 | Mon 11:00 AM–11:50 AM | CLP 4401 | Alicia Nunez | No RateMyProfessor match available |
| 3480 NNT | In person | Open | 0 / 23 | Wed 9:00 AM–9:50 AM | CLP 4401 | Grey Walbrink | No RateMyProfessor match available |
| 3481 NNT | Online synchronous | Open | 0 / 23 | Thu 10:00 AM–10:50 AM | ONLINE | Mark Teles | No RateMyProfessor match available |
| 3483 NNT | In person | Open | 0 / 23 | Tue 11:00 AM–11:50 AM | CLP 4401 | Cara Yoo | No RateMyProfessor match available |
| 3484 NNT | In person | Open | 0 / 23 | Thu 10:00 AM–10:50 AM | CLP 4401 | Taylor Avery | No RateMyProfessor match available |
| 7585 NNT | In person | Open | 0 / 20 | Mon 10:00 AM–10:50 AM | CLP 4401 | David Howard | No RateMyProfessor match available |
| 9361 NNT | Online synchronous | Open | 0 / 25 | Mon 10:00 AM–10:50 AM | ONLINE | Gabby Navarro | No RateMyProfessor match available |
| 10638 NNT | In person | Open | 0 / 24 | Mon 10:00 AM–10:50 AM | ONLINE | Tri Nguyen | No RateMyProfessor match available |
| 10841 NNT | Hybrid | Open | 0 / 26 | Thu 4:00 PM–4:50 PM · Thu 4:00 PM–4:50 PM |
COBL 105 ONLINE |
Aday Urias | No RateMyProfessor match available |