Rhetoric and Writing Studies · Fall 2026
SDSU RWS 305W — Writing in Various Settings
Composing effective texts for a wide range of situations in and out of the university. Learning to adjust textual elements for specific purposes, audiences, and settings. Enhances critical reading and writing skills by exploring how content contributes to meaning and effectiveness. Satisfies the Graduation Writing Assessment Requirement (GWAR) for students who get a minimum grade of C or Cr. Upper-division courses should only be taken by students who have completed 60 semester units or more. In exceptional cases, a student who has completed fewer than 60 units may enroll in upper division courses. International students are advised to take LING 305W.
Course requirements
Prerequisites: Completion of lower division GE Area 1. Junior or senior standing. RWS 200, or AFRAS 200, or AMIND 225, or CCS 200, or ECL 200, or LING 200, or PHIL 200, or RWS 220 with a grade of C- (1.7) or better.
- Completion of lower division GE Area 1. Junior or senior standing. RWS 200, or AFRAS 200, or AMIND 225, or CCS 200, or ECL 200, or LING 200, or PHIL 200, or RWS 220 with a grade of C- (1.7) or better.
- This section is not open to students admitted in Bachelor of Science in Business Administration Online Degree Completion program. For available courses in the BSBA program, please refer to your advising guide or contact your Success Advisor.
Fall 2026 enrollment options
Seat status can change| Class # | Format | Status | Seats | Time | Location | Professor | RateMyProfessors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10600 Discussion | In person | Open | 13 / 30 | Wed 4:10 PM–6:50 PM | C 010 | Alma Castro | No RateMyProfessor match available |
| 10602 Discussion | In person | Open | 23 / 30 | Tue 12:55 PM–3:35 PM | N 102 | Ronald Wilson | No RateMyProfessor match available |
| 10603 Discussion | In person | Open | 15 / 30 | Thu 12:55 PM–3:35 PM | N 102 | Karin Eugenio | No RateMyProfessor match available |
| 12145 Discussion | Online asynchronous | Open | 12 / 25 | TBA | ONLINE | Marla Williams | No RateMyProfessor match available |
| 12146 Discussion | Online asynchronous | Open | 21 / 25 | TBA | ONLINE | Kelley McClary | No RateMyProfessor match available |
| 12335 Discussion | Online asynchronous | Open | 11 / 25 | TBA | ONLINE | Kelley McClary | No RateMyProfessor match available |
| 3209 Discussion | Hybrid | Closed | — |
Mon 2:00 PM–3:15 PM TBA |
SH 113 ONLINE |
Jacob Hubbard | 4.3/5 · 41 reviews Difficulty 2.8 · 82% take again |
| 3312 Discussion | Hybrid | Closed | — |
Wed 2:00 PM–3:15 PM TBA |
SH 113 ONLINE |
Jacob Hubbard | 4.3/5 · 41 reviews Difficulty 2.8 · 82% take again |
| 3313 Discussion | Hybrid | Closed | — |
Wed 2:00 PM–3:15 PM TBA |
LH 258 ONLINE |
David Judd | 4.5/5 · 69 reviews Difficulty 2.5 · 88% take again |
| 3314 Discussion | Hybrid | Closed | — |
Mon 2:00 PM–3:15 PM TBA |
LH 258 ONLINE |
David Judd | 4.5/5 · 69 reviews Difficulty 2.5 · 88% take again |
| 3315 Discussion | In person | Closed | — | Mon/Wed 2:00 PM–3:15 PM | SSW 2514 | Sandra Fimbres | No RateMyProfessor match available |
| 3316 Discussion | In person | Closed | — | Mon 4:00 PM–6:40 PM | COM 206 | Jill Holslin | 3.7/5 · 124 reviews Difficulty 2.3 · 61% take again |
| 3318 Discussion | In person | Open | 28 / 30 | Mon 7:00 PM–9:40 PM | SH 221 | Linn Bekins | 3.8/5 · 29 reviews Difficulty 3.1 · 76% take again |
| 3319 Discussion | In person | Closed | — | Wed 4:00 PM–6:40 PM | AH 2103 | Candice Simmons | 5.0/5 · 33 reviews Difficulty 2.1 · 100% take again |
| 3321 Discussion | In person | Closed | — | Wed 4:00 PM–6:40 PM | SH 124 | Louis Centanni | 4.5/5 · 8 reviews Difficulty 2.4 · 88% take again |
| 3322 Discussion | In person | Open | 28 / 30 | Wed 7:00 PM–9:40 PM | SH 213 | Louis Centanni | 4.5/5 · 8 reviews Difficulty 2.4 · 88% take again |
| 3323 Discussion | In person | Closed | — | Wed 7:00 PM–9:40 PM | SH 221 | Candice Simmons | 5.0/5 · 33 reviews Difficulty 2.1 · 100% take again |
| 3324 Discussion | Hybrid | Open | 29 / 30 |
Tue 9:30 AM–10:45 AM TBA |
SSW 2522 ONLINE |
Kimball Taylor | 4.5/5 · 68 reviews Difficulty 2.0 · 88% take again |
| 3325 Discussion | Hybrid | Closed | — |
Thu 9:30 AM–10:45 AM TBA |
SSW 2522 ONLINE |
Kimball Taylor | 4.5/5 · 68 reviews Difficulty 2.0 · 88% take again |
| 3326 Discussion | Hybrid | Closed | — |
Tue 9:30 AM–10:45 AM TBA |
AH 3130 ONLINE |
Cara Thompson | 4.6/5 · 20 reviews Difficulty 2.4 · 86% take again |
| 3327 Discussion | Hybrid | Closed | — |
Thu 9:30 AM–10:45 AM TBA |
AH 3130 ONLINE |
Nicole Meehan | 4.5/5 · 24 reviews Difficulty 2.5 · 88% take again |
| 3330 Discussion | Hybrid | Closed | — |
Tue 9:30 AM–10:45 AM TBA |
SLHS 247 ONLINE |
Linda Borgen | 3.7/5 · 121 reviews Difficulty 2.6 · 83% take again |
| 3331 Discussion | Hybrid | Closed | — |
Thu 9:30 AM–10:45 AM TBA |
SLHS 247 ONLINE |
Linda Borgen | 3.7/5 · 121 reviews Difficulty 2.6 · 83% take again |
| 3332 Discussion | In person | Closed | — | Tue/Thu 9:30 AM–10:45 AM | LH 443 | Gretchen Barksdale | 4.4/5 · 81 reviews Difficulty 2.9 · 85% take again |
| 3333 Discussion | Hybrid | Closed | — |
Tue 11:00 AM–12:15 PM TBA |
SSW 2512 ONLINE |
Nathan Whitworth | No RateMyProfessor match available |
| 3368 Discussion | Hybrid | Closed | — |
Thu 11:00 AM–12:15 PM TBA |
SSW 2512 ONLINE |
Nolana Nerhan | 4.2/5 · 66 reviews Difficulty 2.3 · 86% take again |
| 3369 Discussion | Hybrid | Closed | — |
Tue 11:00 AM–12:15 PM TBA |
SLHS 149 ONLINE |
Linda Borgen | 3.7/5 · 121 reviews Difficulty 2.6 · 83% take again |
| 3372 Discussion | Hybrid | Closed | — |
Thu 11:00 AM–12:15 PM TBA |
SLHS 149 ONLINE |
Marla Williams | No RateMyProfessor match available |
| 3374 Discussion | Hybrid | Closed | — |
Tue 11:00 AM–12:15 PM TBA |
AH 2116 ONLINE |
Cara Thompson | 4.6/5 · 20 reviews Difficulty 2.4 · 86% take again |
| 3375 Discussion | Hybrid | Closed | — |
Thu 11:00 AM–12:15 PM TBA |
AH 2116 ONLINE |
Nathan Whitworth | No RateMyProfessor match available |
| 3376 Discussion | In person | Closed | — | Tue/Thu 11:00 AM–12:15 PM | GMCS 308 | Gretchen Barksdale | 4.4/5 · 81 reviews Difficulty 2.9 · 85% take again |
| 3377 Discussion | Hybrid | Open | 29 / 30 |
Tue 12:30 PM–1:45 PM TBA |
AH 2116 ONLINE |
Nathan Whitworth | No RateMyProfessor match available |
| 3378 Discussion | Hybrid | Closed | — |
Thu 12:30 PM–1:45 PM TBA |
AH 2116 ONLINE |
Marla Williams | No RateMyProfessor match available |
| 3380 Discussion | Hybrid | Closed | — |
Tue 12:30 PM–1:45 PM TBA |
AH 2134 ONLINE |
Marla Williams | No RateMyProfessor match available |
| 3381 Discussion | Hybrid | Closed | — |
Thu 12:30 PM–1:45 PM TBA |
AH 2134 ONLINE |
Kimball Taylor | 4.5/5 · 68 reviews Difficulty 2.0 · 88% take again |
| 3382 Discussion | Hybrid | Closed | — |
Tue 12:30 PM–1:45 PM TBA |
NE 085 ONLINE |
Jennifer Sager | 4.2/5 · 120 reviews Difficulty 2.5 · 72% take again |
| 3384 Discussion | Hybrid | Closed | — |
Thu 12:30 PM–1:45 PM TBA |
NE 085 ONLINE |
Elizabeth Murray | 5.0/5 · 13 reviews Difficulty 1.3 · 100% take again |
| 3385 Discussion | Hybrid | Closed | — |
Tue 12:30 PM–1:45 PM TBA |
GMCS 306 ONLINE |
Nolana Nerhan | 4.2/5 · 66 reviews Difficulty 2.3 · 86% take again |
| 3386 Discussion | Hybrid | Closed | — |
Thu 12:30 PM–1:45 PM TBA |
GMCS 306 ONLINE |
Nolana Nerhan | 4.2/5 · 66 reviews Difficulty 2.3 · 86% take again |
| 3387 Discussion | Hybrid | Closed | — |
Wed 2:00 PM–3:15 PM TBA |
SH 126 ONLINE |
Louis Centanni | 4.5/5 · 8 reviews Difficulty 2.4 · 88% take again |
| 3388 Discussion | Hybrid | Closed | — |
Thu 2:00 PM–3:15 PM TBA |
HH 216 ONLINE |
Kimball Taylor | 4.5/5 · 68 reviews Difficulty 2.0 · 88% take again |
| 3389 Discussion | In person | Closed | — | Tue/Thu 2:00 PM–3:15 PM | LH 442 | Elizabeth Murray | 5.0/5 · 13 reviews Difficulty 1.3 · 100% take again |
| 3390 Discussion | Hybrid | Closed | — |
Tue 3:30 PM–4:45 PM TBA |
GMCS 324 ONLINE |
Siobhan White | 4.4/5 · 69 reviews Difficulty 2.6 · 86% take again |
| 3391 Discussion | Hybrid | Closed | — |
Thu 3:30 PM–4:45 PM TBA |
GMCS 324 ONLINE |
Caitlyn Thompson | 4.7/5 · 56 reviews Difficulty 2.3 · 95% take again |
| 3392 Discussion | In person | Closed | — | Tue/Thu 3:30 PM–4:45 PM | SSW 3630 | Adrian Vega | 4.9/5 · 33 reviews Difficulty 2.5 · 97% take again |
| 3393 Discussion | In person | Open | 29 / 30 | Tue 4:00 PM–6:40 PM | SH 124 | Sydney Sharkey | No RateMyProfessor match available |
| 3394 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Mikayla Garcia | 4.9/5 · 8 reviews Difficulty 2.5 · 88% take again |
| 3395 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Linn Bekins | 3.8/5 · 29 reviews Difficulty 3.1 · 76% take again |
| 3396 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Amber Anaya | 4.0/5 · 42 reviews Difficulty 3.2 · 78% take again |
| 3397 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Linn Bekins | 3.8/5 · 29 reviews Difficulty 3.1 · 76% take again |
| 3398 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Amber Anaya | 4.0/5 · 42 reviews Difficulty 3.2 · 78% take again |
| 3399 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Amber Anaya | 4.0/5 · 42 reviews Difficulty 3.2 · 78% take again |
| 3400 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Bree Merschel | 4.7/5 · 22 reviews Difficulty 1.7 · 92% take again |
| 3401 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Hasan Autman | 4.6/5 · 66 reviews Difficulty 1.8 · 89% take again |
| 3402 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Betsy Robertson | No RateMyProfessor match available |
| 3403 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Linda Borgen | 3.7/5 · 121 reviews Difficulty 2.6 · 83% take again |
| 3404 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Ben Jenkins | 4.8/5 · 61 reviews Difficulty 2.1 · 98% take again |
| 3405 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Sean Cissel | No RateMyProfessor match available |
| 3406 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Allie Cook | 4.5/5 · 22 reviews Difficulty 2.3 · 87% take again |
| 3407 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Matthew Copeland | 3.2/5 · 178 reviews Difficulty 3.4 · 59% take again |
| 3408 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Candice Simmons | 5.0/5 · 33 reviews Difficulty 2.1 · 100% take again |
| 3409 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Alex Farugia | 4.7/5 · 73 reviews Difficulty 2.3 · 95% take again |
| 3410 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Matthew Feigner | No RateMyProfessor match available |
| 3411 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Sandra Fimbres | No RateMyProfessor match available |
| 3412 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Erin Flewelling | No RateMyProfessor match available |
| 3413 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Joshua Hall | 4.3/5 · 57 reviews Difficulty 2.6 · 88% take again |
| 3414 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Julia Hess | 4.7/5 · 10 reviews Difficulty 1.6 · 90% take again |
| 3415 Discussion | Online asynchronous | Open | 28 / 30 | TBA | ONLINE | Jill Holslin | 3.7/5 · 124 reviews Difficulty 2.3 · 61% take again |
| 3416 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Jacob Hubbard | 4.3/5 · 41 reviews Difficulty 2.8 · 82% take again |
| 3417 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Katie Hughes | 3.7/5 · 98 reviews Difficulty 2.3 · 68% take again |
| 3418 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Jason Phillips | 3.6/5 · 36 reviews Difficulty 3.3 · 58% take again |
| 3419 Discussion | Online asynchronous | Open | 28 / 30 | TBA | ONLINE | David Judd | 4.5/5 · 69 reviews Difficulty 2.5 · 88% take again |
| 7717 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Amber Anaya | 4.0/5 · 42 reviews Difficulty 3.2 · 78% take again |
| 7718 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Jennifer Sager | 4.2/5 · 120 reviews Difficulty 2.5 · 72% take again |
| 7719 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Nicole Meehan | 4.5/5 · 24 reviews Difficulty 2.5 · 88% take again |
| 7757 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Elizabeth Murray | 5.0/5 · 13 reviews Difficulty 1.3 · 100% take again |
| 7760 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Nolana Nerhan | 4.2/5 · 66 reviews Difficulty 2.3 · 86% take again |
| 7761 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Betsy Robertson | No RateMyProfessor match available |
| 7765 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Rene De Los Santos | 4.9/5 · 19 reviews Difficulty 1.9 · 100% take again |
| 7774 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Candice Simmons | 5.0/5 · 33 reviews Difficulty 2.1 · 100% take again |
| 7775 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Sydney Sharkey | No RateMyProfessor match available |
| 7794 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Kimball Taylor | 4.5/5 · 68 reviews Difficulty 2.0 · 88% take again |
| 8110 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Cara Thompson | 4.6/5 · 20 reviews Difficulty 2.4 · 86% take again |
| 8111 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Linda Borgen | 3.7/5 · 121 reviews Difficulty 2.6 · 83% take again |
| 8112 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Matthew Copeland | 3.2/5 · 178 reviews Difficulty 3.4 · 59% take again |
| 8113 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Siobhan White | 4.4/5 · 69 reviews Difficulty 2.6 · 86% take again |
| 8114 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Emma Lee Whitworth | 4.5/5 · 84 reviews Difficulty 2.4 · 96% take again |
| 8115 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Nathan Whitworth | No RateMyProfessor match available |
| 8116 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Siobhan White | 4.4/5 · 69 reviews Difficulty 2.6 · 86% take again |
| 8816 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Melissa Hurt | No RateMyProfessor match available |
| 9009 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Allie Cook | 4.5/5 · 22 reviews Difficulty 2.3 · 87% take again |
| 9010 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Christopher Werry | No RateMyProfessor match available |
| 9011 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Emma Lee Whitworth | 4.5/5 · 84 reviews Difficulty 2.4 · 96% take again |
| 9012 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Lea Baker | 4.4/5 · 51 reviews Difficulty 2.7 · 84% take again |
| 9034 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Katie Hughes | 3.7/5 · 98 reviews Difficulty 2.3 · 68% take again |
| 9444 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Nicole Meehan | 4.5/5 · 24 reviews Difficulty 2.5 · 88% take again |
| 9445 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Cara Thompson | 4.6/5 · 20 reviews Difficulty 2.4 · 86% take again |
| 9818 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Nolana Nerhan | 4.2/5 · 66 reviews Difficulty 2.3 · 86% take again |
| 9819 Discussion | Online asynchronous | Open | 28 / 30 | TBA | ONLINE | Caitlyn Thompson | 4.7/5 · 56 reviews Difficulty 2.3 · 95% take again |
| 9820 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Gretchen Barksdale | 4.4/5 · 81 reviews Difficulty 2.9 · 85% take again |
| 10908 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Matthew Salazar-Thompson | 4.9/5 · 34 reviews Difficulty 1.7 · 100% take again |
| 10909 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Kurt Kroeber | 4.7/5 · 33 reviews Difficulty 2.2 · 94% take again |
| 11450 Discussion | Hybrid | Closed | — |
Tue 2:00 PM–3:15 PM TBA |
HH 216 ONLINE |
Sydney Sharkey | No RateMyProfessor match available |
| 12677 Discussion | In person | Closed | — | Tue/Thu 9:30 AM–10:45 AM | HH 150 | Noah Goldbloom | 4.8/5 · 16 reviews Difficulty 2.3 · 94% take again |
| 12678 Discussion | In person | Closed | — | Mon/Wed 3:30 PM–4:45 PM | SH 213 | Noah Goldbloom | 4.8/5 · 16 reviews Difficulty 2.3 · 94% take again |
| 12686 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Melissa Hurt | No RateMyProfessor match available |
| 12690 Discussion | Hybrid | Open | 29 / 30 |
Tue 2:00 PM–3:15 PM TBA |
LH 247 ONLINE |
Matthew Feigner | No RateMyProfessor match available |
| 12714 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Sean Cissel | No RateMyProfessor match available |
| 12715 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Joshua Hall | 4.3/5 · 57 reviews Difficulty 2.6 · 88% take again |
| 12713 Discussion | In person | Closed | — | Tue/Thu 2:00 PM–3:15 PM | SSW 2532 | Noah Goldbloom | 4.8/5 · 16 reviews Difficulty 2.3 · 94% take again |
| 10601 Discussion | In person | Open | 29 / 30 | Tue 9:00 AM–11:40 AM | N 102 | Ronald Wilson | No RateMyProfessor match available |
| 10604 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Lucas Rossi Corcoran | No RateMyProfessor match available |
| 10605 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Lucas Rossi Corcoran | No RateMyProfessor match available |
| 10789 Discussion | Online asynchronous | Closed | — | TBA | ONLINE | Karin Eugenio | No RateMyProfessor match available |
| 12412 Discussion | Online asynchronous | Open | 4 / 25 | TBA | ONLINE | Martha Kinkade | 3.4/5 · 96 reviews Difficulty 2.5 · 52% take again |